Der Schlüssel zu Ihrem Energie- und Ressourcenmanagement: In unseren Angeboten setzen wir die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Unternehmen ins Zentrum. Finden Sie hier heraus, welches Angebot am besten zu Ihnen passt.
| ZV (EM/KMU-Modell) Mehr enfaren | Roadmap zur Dekarbonisierung Mehr enfaren | Ressourceneffizienz Mehr enfaren | Mobilität Mehr enfaren | SBTi Mehr enfaren | Effizienz+ Mehr enfaren | Reduktion+ Mehr enfaren | Effizienzmarkt Mehr enfaren | |
| Materialverbrauch reduzieren | ||||||||
| Dekarbonisierung | ||||||||
| Rückerstattung CO2-Abgabe | ||||||||
| Rückerstattung Netzzuschlag | ||||||||
| Befreiuung kantonale Detailvorschriften | ||||||||
| EnAW-Label | ||||||||
| Mobilität | ||||||||
| SBTi | ||||||||
| Förderung von Massnahmen |